| Гемотология | |
|---|---|
| Проба на совместимость | 35 |
| Исследоание на гемопаразиты | 35 |
| Подсчет ретикулоцитов | 35 |
| Общий клинический анализ крови (скрининг + лейкоформула) | 50 |
| Общий клинический анализ крови (скрининг) | 40 |
| Измерение гематокрита | 40 |
| Биохимические профили | |
|---|---|
| Б/Х крови. Печеночный профиль | 100 |
| Расширенный (максимальный) биохимический анализ крови | 120 |
| Электролиты | 61 |
| Общик белок | 10 |
| Альбумин (ALB) | 10 |
| АЛТ (ALT) | 10 |
| АСТ (AST) | 10 |
| Билирубин общий (Obil) | 10 |
| Щелочная фосфотаза (ALKP) | 10 |
| Глюкоза (GLU) | 10 |
| Холестерин (CHOL) | 10 |
| Триглицериды (Trg) | 10 |
| Креатинин (Crea) | 10 |
| Мочевина (Bun) | 10 |
| Кальций (Ca) | 10 |
| Фосфор (P) | 10 |
| Магний (Mg) | 10 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) | 10 |
| Моча | |
|---|---|
| Экспресс анализ мочи | 15 |
| Общий клинический анализ мочи | 50 |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 35 |
| Цитология | |
|---|---|
| Цитология кожи | 55 |
| Кретова - Онкоцитология | 80 |
| Цитология НСП | 35 |
| Цитологическое исследование | 100 |
